检测资讯
最近更新
联系我们
联系人:宋小姐
手机:15322932685
电话:15322932685
邮箱:2796909969@qq.com
地址:广东省东莞市东坑镇龙坑工业路3号2楼
检测知识
AECQ200测试项目
AEC-Q200是车规无源器件应力测试标准,AEC-Q200认证是被动元件汽车级品质认证,被动元器件厂家要进入汽车领域,必须要通过AECQ200测试。广东环测检测是专业第三方AEC-Q200认证测试机构,接下来为大家介绍AECQ200测试项目。
AECQ200测试项目
AEC-Q200 REV D标准TABLE 1定义了AECQ200的所有测试项目及样品数量要求,TABLE 2 - TABLE 14分别针对不同的产品定义了测试项目及测试要求。
TABLE 1 - QUALIFICATION SAMPLE SIZE REQUIREMENTS表1-认证测试样品数量要求 | |||||
Stress应力方式 | NO. | Note注释 | Sample Size Per Lot样品数/批 | Number of lots批次 | Accept on Number failed接受标准 |
Pre-and Post-Stress Electrical Test应力测试前后电气测试 | 1 | G | All qualification parts submittedfor testing提交测试的所有合格零件 | 0 | |
High Temperature Exposure 高温存储 | 3 | DG | 77Note B | 1 | 0 |
Temperature Cycling温度循环 | 4 | DG | 77Note B | 1 | 0 |
Destructive Physical Analysis破坏性物理分析 | 5 | DG | 10Note B | 1 | 0 |
Moisture Resistance湿度抵抗 | 6 | DG | 77Note B | 1 | 0 |
Humidity Bias偏高湿度 | 7 | DG | 77Note B | 1 | 0 |
High Temperature Operating Life高温工作寿命 | 8 | DG | 77Note B | 1 | 0 |
External Visual外观 | 9 | NG | All qualification parts submitted所有提交认证的产品 | 0 | |
Physical Dimensions尺寸 | 10 | NG | 30 | 1 | 0 |
Terminal Strength端子强度 | 11 | DGL | 30 | 1 | 0 |
Resistance to Solvent溶剂抵抗 | 12 | DG | 5 | 1 | 0 |
Mechanical Shock机械冲击 | 13 | DG | 30Note B | 1 | 0 |
Vibration 振动 | 14 | DG | |||
Resistance to Solder Heat 抗焊接热 | 15 | DG | 30 | 1 | 0 |
Thermal Shock 热冲击 | 16 | DG | 30 | 1 | 0 |
ESD 静电放电 | 17 | D | 15 | 1 | 0 |
Solderability 可焊性 | 18 | D | 15 each condition每种条件 | 1 | 0 |
Electrical Characterization电气特性 | 19 | NG | 30Note A 注意事项A | 3 | 0 |
Flammability 可燃性 | 20 | D | Present certificate of compliance提供合格证明书 | ||
Board Flex 板弯曲 | 21 | DS | 30 | 1 | 0 |
Terminal Strength (SMD)端子强度(表面贴装元件) | 22 | DS | 30 | 1 | 0 |
Beam Load 射束负载(断裂强度) | 23 | DG | 30 | 1 | 0 |
Flame Retardance阻燃测试 | 24 | DG | 30 | 1 | 0 |
Rotation Life 旋转寿命 | 25 | DG | 30 | 1 | 0 |
Surge Voltage 浪涌电压 | 27 | DG | 30 | 1 | 0 |
Salt Spray 盐雾测试 | 29 | DG | 30 | 1 | 0 |
Electrical Transient Conduction瞬时电传导 | 30 | DG | 30 | 1 | 0 |
Shear Strength 剪切强度 | 31 | DG | 30 | 1 | 0 |
Short Circuit Fault Current Durability短路失效电流持久性 | 32 | DG | 30 | 1 | 0 |
Fault Current Durability失效电流持久性 | 33 | DG | 30 | 1 | 0 |
End-of-Life Mode Verification寿命终止模式验证 | 34 | DG | 30 | 1 | 0 |
Jump Start Endurance助推启动持久性 | 35 | DG | 30 | 1 | 0 |
Load Dump Endurance突缷负荷持久性 | 36 | DG | 30 | 1 | 0 |
LEGEND FOR TABLE 1 表1说明Note:A For parametric verification data, sometimes circumstances may neccessitate the acceptance of only one lot by the user. Should a subsequent user decide to use a previous user's qualification approval, it will be the subsequent user's responsibility to verify an acceptable number of lots were used.
对于参数验证数据,有时情况可能需要用户仅接受一个批次。如果后续用户决定使用先前用户的资格认证,则后续用户将负责验证使用的批次数量是否可接受。B Where generic (family) data is provided in lieu of component specific data, 3 lots are required.如果提供通用(系列)数据代替部件特定数据,则需要3批。H Required for hermetic packaged devices only.仅适用于密封包装设备。L Required for leaded devices only.仅限含铅设备。N Nondestructive test, devices can be used to populate other tests or they can be used for production.
无损检测,设备可用于填充其他测试或用于生产。D Destructive test, devices are not to be reused for qualification or production.破坏性试验,设备不得重复用于鉴定或生产。S Required for surface mount devices only.仅适用于表面安装设备。G Generic data allowed. See Section 2.3.允许通用数据。见第2.3节。
热门资讯
-
2024-01-30 14:34:54
元器件筛选的常见方法
-
2024-01-30 14:34:28
光电耦合器GJB二次筛选机构
-
2024-01-27 15:52:03
第三方电源线弯曲试验测试机构
-
2024-01-27 15:51:35
充电枪IEC62196检测机构
-
2024-01-26 14:41:05
光伏发电并网逆变器检测第三方测试中心
-
2024-01-25 14:35:30
IP68防尘防水测试机构