检测资讯
最近更新
联系我们
联系人:宋小姐
手机:15322932685
电话:15322932685
邮箱:2796909969@qq.com
地址:广东省东莞市东坑镇龙坑工业路3号2楼
检测知识
晶体管二次筛选(补充筛选)程序
作者:环测检测 发布时间:2023-08-09 16:13:17
电子元器件二次筛选是一种对电子元器件进行全数检验的非破坏性试验,是检验元器件批合格率、质量一致性的重要手段。环测检测认证是具备CNAS和JG资质的专业第三方元器件二筛检测机构,接下来为大家介绍晶体管二次筛选(补充筛选)程序。
晶体管二次筛选(补充筛选)程序
序 号 | 筛 选 项 目 | 方 法GJB128A | 筛选条件或测量参数 | 说 明 | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||
1 | 编序列号 1) | |||||
2 | 电参数测试(室温)双极型放大晶体管双极型开关晶体管场效应晶体管 | — | hFE 、 V(BR)CBO 、 I CBO 、V(BR)CBO 、 I CBOhFE 、 V(BR)CBO 、 I CBO 、 VCESg m 、 VCS (OFF ) 、 I DSS | 测量参数及合格标准按合同、详细规范或产品手册规定 | ||
3 | 温度循环 | 1051 | 条件: B;循环 5 次 | 玻封器件转换时间为不大于5min | ||
4 | 恒定加速度 | 2006 | Y1 方向、 196000m/ s²;额定功率不小于 10W 的器件98000m/ s² | 无空腔的器件不要求LTPD=5;不通过时全检 | ||
5 | 外观及机械检查 | 2071 | 用 10 倍放大镜或显微镜 | 可在筛选开始时增加一次 | ||
6 | 粒子碰撞噪声检测(PIND) | 2052 | 试验条件: A | LTPD=10;不通过时全检 | ||
7 | 高温反偏(HTRB)开关晶体管 PNP晶体管场效应晶体管 | 1038 | 反偏温度: 125±2℃反偏电压: 0.75VR | 其它晶体管不要求做高温反偏筛选,高温反偏时间为表列时间减去生产方已进行的高温反偏。 | ||
96h | 72h | 48h | ||||
240h | 160h | 96h | ||||
8 | 老练前电参数测试 (室温) | 同序号 2 | ||||
9 | 老练(室温)2) | 1038 | 试验条件: B | 老练时间为表列时间减去生产方已进行的老练时间,但不得少于 48h | ||
240h | 160h | 96h | ||||
10 | 老练后电参数测试 (室温) | 同序号 2, 对合同或详细规范要求的参数计算其Δ值计算不合格品率 | Ⅰ级 PDA≤5%(或 1 只取大值);Ⅱ级 PDA≤10%(或 1 只取大值);Ⅲ级PDA≤15%(或 1 只取大值)。 | |||
11 | 电参数测试(高温) | 同序号 2: 温度按合同或详细规范规定 | LTPD=10;不通过时全检 | |||
12 | 电参数测试(低温)双极型放大晶体管双极型开关晶体管场效应晶体管 | 温度按合同或详细规范规定,测量参数:hFE 、 V(BR)CBO 、 I CBO 、 V(BR)CBO 、 I CEOhFE 、 I CBOg m 、 I DSS | LTPD=10;不通过时全检 | |||
13 | 密封a.细检漏b.粗检漏 | 1071 | a.试验条件: G 或 Hb.试验条件: A、 C、或 F | 无空腔的器件不要求:内腔体积小于 1cm³仅要求做粗检漏 | ||
14 | 外观及机械检查 | 207l | 用 10 倍放大镜或显微镜 |
注:
1)当要求计算器件电参数的△值时应编序列号。
2)额定功率大于 1W 的器件可按规定加散热器老练,也可不加散热器按峰值结温老练。
相关标签:
热门资讯
-
2024-01-30 14:34:54
元器件筛选的常见方法
-
2024-01-30 14:34:28
光电耦合器GJB二次筛选机构
-
2024-01-27 15:52:03
第三方电源线弯曲试验测试机构
-
2024-01-27 15:51:35
充电枪IEC62196检测机构
-
2024-01-26 14:41:05
光伏发电并网逆变器检测第三方测试中心
-
2024-01-25 14:35:30
IP68防尘防水测试机构